O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), calculado pelo IBGE, subiu 0,42% em janeiro, ficando 0,20 ponto percentual (p.p) acima da taxa de dezembro de 2018 (0,22%). O acumulado em 12 meses foi para 4,56%, resultado pouco acima dos 4,41% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2018, o índice foi de 0,27%. A publicação e o material de apoio da pesquisa estão à direita desta página.
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que fechou o ano de 2018 em
R$ 1.113,88, passou para R$ 1.118,60 em janeiro, sendo R$ 580,41 relativos aos materiais e R$ 538,19 relativos à mão de obra.
R$ 1.113,88, passou para R$ 1.118,60 em janeiro, sendo R$ 580,41 relativos aos materiais e R$ 538,19 relativos à mão de obra.
A parcela dos materiais variou 0,19%, com queda tanto em relação a dezembro de 2018 (0,45%), como em relação a janeiro de 2018 (0,50%).
Já o valor da mão de obra subiu 0,68%, 0,70 p.p acima de dezembro de 2018 (-0,02%). Comparando com janeiro do ano anterior (0,04%), também houve alta significativa, já que em janeiro de 2018 foi firmado apenas 1 acordo coletivo, em contrapartida aos 3 dissídios de janeiro de 2019.
Os acumulados em 12 meses ficaram em 5,98% (materiais) e 3,11% (mão de obra), respectivamente.
Região Sudeste tem maior variação mensal
A região Sudeste (0,83%) ficou com a maior variação regional no primeiro mês do ano, com dissídio coletivo em Minas Gerais e alta na parcela de materiais em três estados. As demais regiões tiveram os seguintes resultados: 0,12% (Norte), 0,19% (Nordeste), 0,18% (Sul) e 0,08% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram: R$ 1.123,38 (Norte); R$ 1.039,39 (Nordeste); R$ 1.167,87 (Sudeste); R$ 1.159,47 (Sul) e R$ 1.125,20 (Centro-Oeste).
Minas Gerais registra a maior alta
Minas Gerais (2,54%) foi o estado com a maior variação mensal, decorrente da pressão exercida pelo reajuste salarial do acordo coletivo. A seguir, veio o Piauí (1,03%), também sob influência de reajuste celebrado em convenção coletiva.
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Janeiro/2019 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
Janeiro/2019 considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1118,60 | 559,83 | 0,42 | 0,42 | 4,56 |
REGIÃO NORTE | 1123,38 | 559,77 | 0,12 | 0,12 | 5,30 |
Rondonia | 1164,47 | 649,23 | 0,84 | 0,84 | 4,83 |
Acre | 1232,02 | 654,02 | -0,13 | -0,13 | 4,81 |
Amazonas | 1084,81 | 531,16 | 0,05 | 0,05 | 4,93 |
Roraima | 1175,79 | 488,26 | 0,12 | 0,12 | 5,65 |
Para | 1114,91 | 534,39 | 0,15 | 0,15 | 6,42 |
Amapa | 1086,09 | 527,53 | -0,24 | -0,24 | 2,23 |
Tocantins | 1161,76 | 610,85 | 0,04 | 0,04 | 3,65 |
REGIÃO NORDESTE | 1039,39 | 561,45 | 0,19 | 0,19 | 4,50 |
Maranhão | 1068,56 | 562,90 | 0,08 | 0,08 | 5,02 |
Piaui | 1066,03 | 708,42 | 1,03 | 1,03 | 4,72 |
Ceara | 1040,39 | 600,90 | 0,48 | 0,48 | 4,67 |
Rio Grande do Norte | 1030,64 | 519,50 | 0,57 | 0,57 | 4,65 |
Paraiba | 1087,02 | 601,11 | 0,17 | 0,17 | 4,69 |
Pernambuco | 1011,93 | 541,06 | -0,16 | -0,16 | 3,62 |
Alagoas | 1024,36 | 511,83 | 0,21 | 0,21 | 3,37 |
Sergipe | 977,30 | 519,35 | 0,82 | 0,82 | 4,58 |
Bahia | 1035,02 | 547,85 | 0,02 | 0,02 | 4,74 |
REGIÃO SUDESTE | 1167,87 | 559,10 | 0,83 | 0,83 | 4,58 |
Minas Gerais | 1068,16 | 587,81 | 2,54 | 2,54 | 6,72 |
Espirito Santo | 1015,07 | 563,02 | 0,18 | 0,18 | 4,05 |
Rio de Janeiro | 1230,66 | 560,82 | 0,46 | 0,46 | 2,85 |
São Paulo | 1214,91 | 548,74 | 0,14 | 0,14 | 4,17 |
REGIÃO SUL | 1159,47 | 554,50 | 0,18 | 0,18 | 4,76 |
Parana | 1133,29 | 541,95 | 0,13 | 0,13 | 4,80 |
Santa Catarina | 1250,52 | 677,41 | 0,21 | 0,21 | 4,16 |
Rio Grande do Sul | 1115,68 | 506,40 | 0,24 | 0,24 | 5,30 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1125,20 | 574,43 | 0,08 | 0,08 | 4,02 |
Mato Grosso do Sul | 1093,88 | 514,40 | 0,11 | 0,11 | 3,38 |
Mato Grosso | 1126,74 | 642,87 | 0,05 | 0,05 | 4,88 |
Goias | 1099,36 | 580,79 | 0,25 | 0,25 | 2,84 |
Distrito Federal | 1180,72 | 521,41 | -0,12 | -0,12 | 4,95 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVILJaneiro/2019 não considerando a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor da construção civil
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1201,26 | 600,92 | 0,44 | 0,44 | 4,46 |
REGIÃO NORTE | 1200,14 | 598,07 | 0,13 | 0,13 | 5,13 |
Rondonia | 1243,83 | 693,49 | 1,00 | 1,00 | 4,77 |
Acre | 1316,05 | 698,51 | -0,13 | -0,13 | 4,71 |
Amazonas | 1160,09 | 568,28 | 0,05 | 0,05 | 4,96 |
Roraima | 1265,46 | 525,44 | 0,13 | 0,13 | 5,60 |
Para | 1189,63 | 569,99 | 0,14 | 0,14 | 6,07 |
Amapa | 1158,69 | 562,62 | -0,22 | -0,22 | 2,14 |
Tocantins | 1242,29 | 653,23 | 0,10 | 0,10 | 3,62 |
REGIÃO NORDESTE | 1111,29 | 600,20 | 0,21 | 0,21 | 4,34 |
Maranhão | 1140,88 | 601,20 | 0,04 | 0,04 | 4,86 |
Piaui | 1138,40 | 756,39 | 1,21 | 1,21 | 4,83 |
Ceara | 1108,55 | 639,84 | 0,51 | 0,51 | 4,43 |
Rio Grande do Norte | 1101,62 | 555,18 | 0,63 | 0,63 | 4,47 |
Paraiba | 1159,29 | 641,23 | 0,16 | 0,16 | 4,42 |
Pernambuco | 1083,03 | 578,85 | -0,15 | -0,15 | 3,48 |
Alagoas | 1093,99 | 546,65 | 0,23 | 0,23 | 3,32 |
Sergipe | 1045,20 | 555,50 | 0,81 | 0,81 | 4,48 |
Bahia | 1110,24 | 587,26 | 0,03 | 0,03 | 4,58 |
REGIÃO SUDESTE | 1259,69 | 602,75 | 0,84 | 0,84 | 4,51 |
Minas Gerais | 1147,13 | 631,15 | 2,64 | 2,64 | 6,74 |
Espirito Santo | 1089,35 | 604,33 | 0,18 | 0,18 | 3,88 |
Rio de Janeiro | 1330,14 | 606,56 | 0,43 | 0,43 | 2,78 |
São Paulo | 1312,78 | 592,94 | 0,13 | 0,13 | 4,10 |
REGIÃO SUL | 1249,57 | 597,47 | 0,17 | 0,17 | 4,65 |
Parana | 1225,13 | 585,79 | 0,12 | 0,12 | 4,69 |
Santa Catarina | 1351,73 | 732,17 | 0,20 | 0,20 | 4,09 |
Rio Grande do Sul | 1192,18 | 541,25 | 0,22 | 0,22 | 5,16 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1202,51 | 613,85 | 0,09 | 0,09 | 3,87 |
Mato Grosso do Sul | 1168,67 | 549,10 | 0,10 | 0,10 | 3,33 |
Mato Grosso | 1207,07 | 688,57 | 0,05 | 0,05 | 4,78 |
Goias | 1174,12 | 619,69 | 0,30 | 0,30 | 2,63 |
Distrito Federal | 1259,31 | 556,20 | -0,12 | -0,12 | 4,68 |
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário