O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) cresceu 0,44% em agosto, ficando 0,24 ponto percentual (p.p.) abaixo do registrado em julho (0,68%). Em agosto de 2018, o índice foi de 0,36%.
O Sinapi acumula altas de 3,11% no ano e de 4,50% em 12 meses, mantendo o patamar dos 12 meses imediatamente anteriores (4,42%).
O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em julho fechou em R$ 1.143,65, passou para R$ 1.148,65 em agosto, sendo R$ 602,23 relativos aos materiais e R$ 546,42 à mão de obra.
A parcela dos materiais cresceu 0,72%, subindo 0,25 p.p. em relação a julho (0,47%) e 0,15 p.p. na comparação com agosto de 2018 (0,57%).
Já a taxa da mão de obra aumentou 0,13%, ficando 0,79 p.p. menor que a de julho (0,92%). Em agosto de 2018, a variação também foi de 0,13%.
No acumulado no ano, os índices dos materiais ficaram em 3,96% e da mão de obra em 2,22%. Em 12 meses, os acumulados foram de 6,24% (materiais) e 2,68% (mão de obra).
Região Sul tem o maior crescimento
O Sul do país teve o maior crescimento em agosto, de 1,51%, por causa de acordos coletivos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As demais regiões ficaram em 0,14% (Norte), 0,37% (Nordeste), 0,01% (Sudeste) e 1,23% (Centro-Oeste).
Os custos regionais, por metro quadrado, foram de R$ 1.147,70 (Norte), R$ 1.064,19 (Nordeste), R$ 1.196,65 (Sudeste), R$ 1.215,17 (Sul) e R$ 1.148,91 (Centro-Oeste).
Santa Catarina é o estado com alta mais intensa
Com aumento nos custos das categorias profissionais, em razão de reajustes previstos em convenções coletivas, Santa Catarina, com 2,59%, foi o estado com maior variação mensal. O estado foi seguido por Rio Grande do Sul (2,37%), Goiás (2,21%), Ceará (1,60%) e Distrito Federal (1,55%), também sob influência de acordos coletivos.
Sinapi - Agosto/2019
Com a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
Com a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1148,65 | 574,82 | 0,44 | 3,11 | 4,50 |
REGIÃO NORTE | 1147,70 | 571,91 | 0,14 | 2,29 | 5,93 |
Rondonia | 1217,21 | 678,73 | 0,62 | 5,42 | 7,59 |
Acre | 1271,62 | 674,97 | 0,50 | 3,07 | 6,30 |
Amazonas | 1102,38 | 539,75 | 0,23 | 1,67 | 5,53 |
Roraima | 1205,79 | 500,73 | 0,16 | 2,68 | 6,06 |
Para | 1136,53 | 544,78 | 0,01 | 2,10 | 6,43 |
Amapa | 1115,78 | 542,02 | -0,33 | 2,50 | 4,35 |
Tocantins | 1174,13 | 617,34 | 0,24 | 1,10 | 3,79 |
REGIÃO NORDESTE | 1064,19 | 574,88 | 0,37 | 2,59 | 4,19 |
Maranhão | 1108,09 | 583,72 | 0,23 | 3,78 | 6,70 |
Piaui | 1081,85 | 718,94 | -0,25 | 2,53 | 3,81 |
Ceara | 1052,15 | 607,71 | 1,60 | 1,62 | 3,38 |
Rio Grande do Norte | 1034,52 | 521,46 | -0,28 | 0,95 | 1,49 |
Paraiba | 1095,67 | 605,99 | -0,12 | 0,98 | 3,28 |
Pernambuco | 1039,88 | 555,99 | 0,05 | 2,59 | 2,96 |
Alagoas | 1044,42 | 521,86 | 0,12 | 2,17 | 3,84 |
Sergipe | 987,89 | 524,95 | -0,51 | 1,91 | 3,16 |
Bahia | 1070,35 | 566,58 | 0,42 | 3,44 | 5,13 |
REGIÃO SUDESTE | 1196,65 | 572,92 | 0,01 | 3,32 | 3,92 |
Minas Gerais | 1092,31 | 601,13 | -0,13 | 4,86 | 5,92 |
Espirito Santo | 1043,67 | 578,84 | 0,75 | 2,99 | 3,71 |
Rio de Janeiro | 1258,84 | 573,67 | 0,09 | 2,76 | 3,78 |
São Paulo | 1246,72 | 563,16 | 0,01 | 2,77 | 2,95 |
REGIÃO SUL | 1215,17 | 581,10 | 1,51 | 4,99 | 6,50 |
Parana | 1187,16 | 567,70 | 0,33 | 4,89 | 5,92 |
Santa Catarina | 1320,67 | 715,33 | 2,59 | 5,82 | 7,48 |
Rio Grande do Sul | 1160,51 | 526,75 | 2,37 | 4,27 | 6,44 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1148,91 | 586,51 | 1,23 | 2,18 | 4,08 |
Mato Grosso do Sul | 1090,50 | 512,85 | 0,11 | -0,19 | 0,69 |
Mato Grosso | 1140,43 | 650,61 | 0,54 | 1,25 | 4,71 |
Goias | 1131,83 | 597,90 | 2,21 | 3,20 | 4,04 |
Distrito Federal | 1224,14 | 540,63 | 1,55 | 3,56 | 5,48 |
Sinapi - Agosto/2019
Sem a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
Sem a desoneração da folha de pagamento de empresas do setor
ÁREAS GEOGRÁFICAS | CUSTOS MÉDIOS | NÚMEROS ÍNDICES | VARIAÇÕES PERCENTUAIS | ||
---|---|---|---|---|---|
R$/m2 | JUN/94=100 | MENSAL | NO ANO | 12 MESES | |
BRASIL | 1232,64 | 616,65 | 0,44 | 3,07 | 4,39 |
REGIÃO NORTE | 1225,63 | 610,80 | 0,15 | 2,26 | 5,81 |
Rondonia | 1303,02 | 726,48 | 0,63 | 5,80 | 7,85 |
Acre | 1359,62 | 721,65 | 0,46 | 3,18 | 6,24 |
Amazonas | 1178,41 | 577,18 | 0,27 | 1,62 | 5,56 |
Roraima | 1294,57 | 537,53 | 0,13 | 2,43 | 5,90 |
Para | 1211,55 | 580,49 | 0,01 | 1,99 | 6,10 |
Amapa | 1191,72 | 578,76 | -0,33 | 2,64 | 4,38 |
Tocantins | 1253,71 | 659,38 | 0,27 | 1,04 | 3,70 |
REGIÃO NORDESTE | 1138,44 | 614,94 | 0,39 | 2,67 | 4,18 |
Maranhão | 1183,27 | 623,54 | 0,21 | 3,76 | 6,52 |
Piaui | 1154,22 | 766,86 | -0,22 | 2,61 | 3,82 |
Ceara | 1123,36 | 648,36 | 1,77 | 1,85 | 3,52 |
Rio Grande do Norte | 1105,43 | 557,05 | -0,27 | 0,97 | 1,50 |
Paraiba | 1168,87 | 646,43 | -0,11 | 0,97 | 3,15 |
Pernambuco | 1114,29 | 595,57 | 0,03 | 2,73 | 3,08 |
Alagoas | 1116,95 | 558,13 | 0,11 | 2,33 | 4,01 |
Sergipe | 1057,60 | 562,10 | -0,48 | 2,01 | 3,18 |
Bahia | 1147,88 | 607,14 | 0,39 | 3,42 | 4,99 |
REGIÃO SUDESTE | 1287,97 | 616,23 | -0,02 | 3,10 | 3,64 |
Minas Gerais | 1171,24 | 644,30 | -0,13 | 4,78 | 5,76 |
Espirito Santo | 1120,86 | 621,74 | 0,70 | 3,07 | 3,71 |
Rio de Janeiro | 1357,56 | 619,03 | 0,09 | 2,50 | 3,46 |
São Paulo | 1343,65 | 606,89 | -0,05 | 2,49 | 2,65 |
REGIÃO SUL | 1310,05 | 626,44 | 1,57 | 5,03 | 6,45 |
Parana | 1283,11 | 613,60 | 0,30 | 4,87 | 5,83 |
Santa Catarina | 1427,12 | 772,99 | 2,69 | 5,79 | 7,34 |
Rio Grande do Sul | 1242,44 | 564,04 | 2,57 | 4,44 | 6,54 |
REGIÃO CENTRO-OESTE | 1227,05 | 626,38 | 1,23 | 2,13 | 3,99 |
Mato Grosso do Sul | 1165,06 | 547,45 | 0,09 | -0,20 | 0,62 |
Mato Grosso | 1218,31 | 694,92 | 0,32 | 0,97 | 4,41 |
Goias | 1208,99 | 638,13 | 2,29 | 3,28 | 4,05 |
Distrito Federal | 1306,53 | 577,04 | 1,74 | 3,62 | 5,52 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário